ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 84 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترموتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |

فریزر صندوقی کینو مدل CF1465
تاریخ آپدیت محصول
1403/05/03
ناموجود
فریزر صندوقی کینو مدل CF1465 یکی دیگر از انواع فریزر صنعتی می باشد که جنس بدنه ی داخلی آن از ورق رنگی گالوانیزه، و بدنه ی خارجی ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک می باشد. این فریزر سوپرمارکت و مغازه گزینه ی بسیار مناسبی برای از انواع مواد غذایی و بستنی می باشد. عایق بندی به کاربرده شده در این فریزر صندوقی از نوع فوم تزریقی پلی یورتان می باشد، این ویژگی از هدر رفتن و اتلاف انرژی جلوگیری می کند. رنج دمایی این فریزر 12- الی 24- است و به خوبی مواد غذایی را با حفظ انرژی نگهداری می کند. ترموستات به کاربرده شده در این محصول به شما این امکان را می دهد تا بتوانید به راحتی دمای یخچال صندوقی را تنظیم، و کنترل نمائید.