آبسردکن ایستکول مدل TM-SW300UF
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-CS 216
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW400P
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-DK430
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-RK 216
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW438
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW440
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW 409N
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410N
این محصول ناموجود است
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411
این محصول ناموجود استشرکت ایستکول با تولید آب سرد کن به رفع نیاز و درخواست متقاضیان در اداره، فروشگاه، بیمارستان، مطب، کلینیک و.... پاسخ داد. برند ایستکول بهترین تولید کننده ی یخچال فریزر می باشد که در ادامه به معرفی انواع آبسرد کن ایستکول و نحوه ی ثبت سفارش یخچال آبسردکن می پردازیم، با ما همراه باشید.
آب سرد کن ایستکول
دستگاه آب سرد کن از مهم ترین و پرکابرد ترین تجهیزات برای اماکن اداری و تجاری است که دارای دو قابلیت سیستم سرمایشی و گرمایشی آب در لیتراژ و مخزن متنوع می باشد. آب سرد کن ایستکول دارای تصفیه آب، سيستم امنيتی کنترل درجه حرارت، سنسور کاهش مصرف انرژی در شب، استحکام بالا است که در ادامه با همراهی مجموعه ی دنار سرما، با انواع یخچال آبسرد کن ایستکول آشنا می شویم.
قیمت آبسرد کن ایستکول
در قیمت آبسرد کن ایتسکول عوامل مختلفی اعم از مدل یخچال صنعتی، قابلیت و کارایی دستگاه و .... موثر است. متقاضیان می توانند برای استعلام قیمت آب سرد کن اداری، با کارشناسان صنایع برودتی دنار سرما تماس حاصل نمایید.
عوامل موثر در قیمت آبسرد کن ایستکول
- مدل دستگاه
- نوع کمپرسور
- قابلیت و امکانات یخچال
- گنجایش و لیتراژ مخزن
- و .....
انواع آب سرد کن ایستکول
| بعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 |
| وزن (کیلوگرم) | 16 |
| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتیگراد (5 لیتر در ساعت) |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد (2 لیتر در ساعت) |
| ورودی آب | منبع از بالا |
| خروجی آب ولرم | دارد |
| یخچال | دارد |
| کابین | ندارد |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 |
| فیلتر | ندارد |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| 2901334700612 | شناسهی کالا |

| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت)80-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت)5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.5 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40فوت) |
| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 79 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 80-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 |
| ابعاد کابین (میلیمتر) | 325*167*227 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| ابعاد خارجی(میلی متر) | 510*345*310 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 |
| توان گرمایشی | 490 وات |
| توان سرمایشی | 100 وات |
| دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 11 کیلوگرم |
| وزن خالص | 10.57 کیلوگرم |
| ورودی آب | منبع از بالا |
| 2901334700612 | شناسهی کالا |

| توان گرمایشی | 426 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | 492*487*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 545*525*320 |
| ظرفيت بارگيری | 616دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت)90 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتیگراد10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 310×355×1035 |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.8 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13,7 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 488 وات |
| توان سرمایشی | 105 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 18.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1115*390*304 |
| ظرفیت بارگیری | 340دستگاه (کانتینر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 144 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 18 کیلوگرم |
| وزن خالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 374*205*235 |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1020*380*365 |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 530*330*310 |

| توان گرمایشی | 474 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1037*365*304 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1106*390*355 |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 60 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن خالص | 14 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| ابعاد کابین | 331*164*235 |
| ابعاد کارتن | 1020*380*365 |

| توان گرمایشی | 422 وات |
| توان سرمایشی | 90 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 23 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1100*375*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1145*425*320 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
سوالی دارید؟ بپرسید...
